Données de l'année 2008
Les taux de spores de Cladsporium et d’Alternaria sont élevés. Les personnes sensibilisées à ces spores pourront ressentir de légers symptômes allergiques. (Actualisation: 29.07.2010)
| nom français (nom latin) | 2008-01-01 | 2008-01-02 | 2008-01-03 | 2008-01-04 | 2008-01-05 |
| Ambroisie (Ambrosia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apiacées (Umbellifereae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armoise (Artemisia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aulne (Alnus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres Asteracées (Asteraceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouleau (Betula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruyère (Ericaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charme (Carpinus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Châtaignier (Castanea) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chêne (Quercus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chénopode (Chenopodium) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupressaceae (Cupressacées) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Érable (Acer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frêne (Fraxinus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graminées (Gramineae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hêtre (Fagus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonciacées (Juncaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marronnier (Aesculus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mélèze (Larix) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noisetier (Corylus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noyer (Juglans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orme (Ulmus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortie (Urtica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oseille (Rumex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peuplier (Populus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pinacées (Pinaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plantain (Plantago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platane (Platanus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saule (Salix) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Souchets (Cyperaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spirée (Filipendula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sureau (Sambucus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleul (Tilia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique un taux de pollens important.
L'orange indique un taux de pollens modéré.
Le vert indique un taux de pollens failble.
Le noir indique que la plante est non allergisante
Consulter les graphiques de l'année

