Données de l'année 2010
Il n’y a pas de pollens ni des spores allergisants dans l’air pour le moment.(Actualisation: 03.09.2010)
| nom français (nom latin) | 2010-01-01 | 2010-01-02 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 40 | 20 |
| Autres (Autres) | 670 | 160 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 60 | 150 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année

