Données de l'année 2011
A cause des températures plus basses, il n’ y pas de pollens dans l’ air. (Actualisation: 20.01.2020)
| Français | Latin | Deutsch | Lëtzebuergesch | 2011-04-03 | 2011-04-04 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 2011-04-08 | 2011-04-09 |
| Ambroisie | Ambrosia | Traubenkraut | Ambroisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armoise | Artemisia | Beifuss | Alzem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asteracées | Asteraceae | Korbblütler | Asteracées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aulne | Alnus | Erle | Alënter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouleau | Betula | Birke | Bierk | 1616 | 186 | 495 | 1084 | 1480 | 534 | 738 |
| Bruyère | Ericaceae | Erika / Heide | Heed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charme | Carpinus | Hainbuche / Weissbuche | Wäisbich | 160 | 121 | 88 | 284 | 216 | 79 | 126 |
| Châtaignier | Castanea | Edelkastanie / Kastanienbaum | Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chêne | Quercus | Eiche | Eech | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Chénopode | Chenopodium | Gänsefuss | Mëll / Miel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupressacées + IF | Cupressaceae | Zypressengewächse | Zypressegewächs | 233 | 12 | 8 | 12 | 34 | 7 | 7 |
| Érable | Acer | Ahorn | Aasschtert / Aacheren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frêne | Fraxinus | Esche | Esch | 314 | 61 | 57 | 148 | 141 | 37 | 39 |
| Graminées | Gramineae | Gräser | Grieser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hêtre | Fagus | Buche | Bich | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 79 |
| Jonciacées | Juncaceae | Binsengewächse | Jénkegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marronnier | Aesculus | Rosskastanie | wëlle Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mélèze | Larix | Lärche | Mëläs / Wäiraachsdänn | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Noisetier | Corylus | Haselnussstrauch | Hieselter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noyer | Juglans | Walnussbaum | Nëssert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ombellifères | Umbellifereae | Doldengewächse | Doldegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orme | Ulmus | Ulme | Routholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortie | Urtica | Brennnessel | Brennnessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oseille | Rumex | Ampfer | Sauerampel / Botterblat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peuplier | Populus | Pappel | Pëppel | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pinacées | Pinaceae | Kieferngewächse | Kifergewächs / wëll Dänn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Plantain | Plantago | Wegerich | Weeblat / Vullesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platane | Platanus | Platane | Platan | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Saule | Salix | Weide | Weid | 17 | 8 | 4 | 18 | 13 | 4 | 4 |
| Souchets | Cyperaceae | Sauergrasgewächse/Zyperngräser | Zyperngrieser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spirée | Filipendula | Spierstrauch | Schéifernoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sureau | Sambucus | Holunder | Hielenter / Hielenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleul | Tilia | Linde | Lann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique un taux de pollens important.
L'orange indique un taux de pollens modéré.
Le vert indique un taux de pollens faible.
Le noir indique que la plante est non allergisante
Consulter les graphiques de l'année


