Données de l'année 2014
A cause des températures plus basses, il n’ y pas de pollens dans l’ air. (Actualisation: 20.01.2020)
| Français | Latin | Deutsch | Lëtzebuergesch | 2014-04-06 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-12 |
| Ambroisie | Ambrosia | Traubenkraut | Ambroisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armoise | Artemisia | Beifuss | Alzem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asteracées | Asteraceae | Korbblütler | Asteracées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aulne | Alnus | Erle | Alënter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouleau | Betula | Birke | Bierk | 166 | 226 | 229 | 101 | 37 | 117 | 69 |
| Bruyère | Ericaceae | Erika / Heide | Heed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charme | Carpinus | Hainbuche / Weissbuche | Wäisbich | 17 | 12 | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Châtaignier | Castanea | Edelkastanie / Kastanienbaum | Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chêne | Quercus | Eiche | Eech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 |
| Chénopode | Chenopodium | Gänsefuss | Mëll / Miel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupressacées + IF | Cupressaceae | Zypressengewächse | Zypressegewächs | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Érable | Acer | Ahorn | Aasschtert / Aacheren | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Frêne | Fraxinus | Esche | Esch | 7 | 26 | 14 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Graminées | Gramineae | Gräser | Grieser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hêtre | Fagus | Buche | Bich | 2 | 25 | 15 | 13 | 56 | 112 | 75 |
| Jonciacées | Juncaceae | Binsengewächse | Jénkegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marronnier | Aesculus | Rosskastanie | wëlle Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mélèze | Larix | Lärche | Mëläs / Wäiraachsdänn | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Noisetier | Corylus | Haselnussstrauch | Hieselter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noyer | Juglans | Walnussbaum | Nëssert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ombellifères | Umbellifereae | Doldengewächse | Doldegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orme | Ulmus | Ulme | Routholz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortie | Urtica | Brennnessel | Brennnessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oseille | Rumex | Ampfer | Sauerampel / Botterblat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peuplier | Populus | Pappel | Pëppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pinacées | Pinaceae | Kieferngewächse | Kifergewächs / wëll Dänn | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 18 |
| Plantain | Plantago | Wegerich | Weeblat / Vullesom | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platane | Platanus | Platane | Platan | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Saule | Salix | Weide | Weid | 2 | 8 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| Souchets | Cyperaceae | Sauergrasgewächse/Zyperngräser | Zyperngrieser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Spirée | Filipendula | Spierstrauch | Schéifernoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sureau | Sambucus | Holunder | Hielenter / Hielenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleul | Tilia | Linde | Lann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique un taux de pollens important.
L'orange indique un taux de pollens modéré.
Le vert indique un taux de pollens faible.
Le noir indique que la plante est non allergisante
Consulter les graphiques de l'année


