Données de l'année 2016
A cause des températures plus basses, il n’ y pas de pollens dans l’ air. (Actualisation: 20.01.2020)
| Français | Latin | Deutsch | Lëtzebuergesch | 2016-04-10 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 2016-04-16 |
| Ambroisie | Ambrosia | Traubenkraut | Ambroisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armoise | Artemisia | Beifuss | Alzem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asteracées | Asteraceae | Korbblütler | Asteracées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aulne | Alnus | Erle | Alënter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouleau | Betula | Birke | Bierk | 164 | 243 | 195 | 15 | 109 | 332 | 235 |
| Bruyère | Ericaceae | Erika / Heide | Heed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charme | Carpinus | Hainbuche / Weissbuche | Wäisbich | 231 | 463 | 135 | 5 | 87 | 105 | 60 |
| Châtaignier | Castanea | Edelkastanie / Kastanienbaum | Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chêne | Quercus | Eiche | Eech | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Chénopode | Chenopodium | Gänsefuss | Mëll / Miel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupressacées + IF | Cupressaceae | Zypressengewächse | Zypressegewächs | 93 | 134 | 68 | 0 | 11 | 12 | 4 |
| Érable | Acer | Ahorn | Aasschtert / Aacheren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frêne | Fraxinus | Esche | Esch | 26 | 71 | 30 | 6 | 37 | 63 | 45 |
| Graminées | Gramineae | Gräser | Grieser | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hêtre | Fagus | Buche | Bich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonciacées | Juncaceae | Binsengewächse | Jénkegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marronnier | Aesculus | Rosskastanie | wëlle Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mélèze | Larix | Lärche | Mëläs / Wäiraachsdänn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noisetier | Corylus | Haselnussstrauch | Hieselter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noyer | Juglans | Walnussbaum | Nëssert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ombellifères | Umbellifereae | Doldengewächse | Doldegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orme | Ulmus | Ulme | Routholz | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortie | Urtica | Brennnessel | Brennnessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oseille | Rumex | Ampfer | Sauerampel / Botterblat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peuplier | Populus | Pappel | Pëppel | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pinacées | Pinaceae | Kieferngewächse | Kifergewächs / wëll Dänn | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plantain | Plantago | Wegerich | Weeblat / Vullesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platane | Platanus | Platane | Platan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saule | Salix | Weide | Weid | 12 | 12 | 6 | 1 | 11 | 11 | 5 |
| Souchets | Cyperaceae | Sauergrasgewächse/Zyperngräser | Zyperngrieser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spirée | Filipendula | Spierstrauch | Schéifernoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sureau | Sambucus | Holunder | Hielenter / Hielenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleul | Tilia | Linde | Lann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique un taux de pollens important.
L'orange indique un taux de pollens modéré.
Le vert indique un taux de pollens faible.
Le noir indique que la plante est non allergisante
Consulter les graphiques de l'année


