Données de l'année 2018
A cause des températures plus basses, il n’ y pas de pollens dans l’ air. (Actualisation: 20.01.2020)
| Français | Latin | Deutsch | Lëtzebuergesch | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 |
| Ambroisie | Ambrosia | Traubenkraut | Ambroisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armoise | Artemisia | Beifuss | Alzem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asteracées | Asteraceae | Korbblütler | Asteracées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aulne | Alnus | Erle | Alënter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouleau | Betula | Birke | Bierk | 675 | 229 | 65 | 47 | 23 | 51 | 23 |
| Bruyère | Ericaceae | Erika / Heide | Heed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charme | Carpinus | Hainbuche / Weissbuche | Wäisbich | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Châtaignier | Castanea | Edelkastanie / Kastanienbaum | Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chêne | Quercus | Eiche | Eech | 803 | 1117 | 468 | 411 | 187 | 380 | 256 |
| Chénopode | Chenopodium | Gänsefuss | Mëll / Miel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupressacées + IF | Cupressaceae | Zypressengewächse | Zypressegewächs | 36 | 30 | 8 | 10 | 3 | 8 | 3 |
| Érable | Acer | Ahorn | Aasschtert / Aacheren | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Frêne | Fraxinus | Esche | Esch | 72 | 15 | 20 | 17 | 4 | 6 | 2 |
| Graminées | Gramineae | Gräser | Grieser | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Hêtre | Fagus | Buche | Bich | 417 | 126 | 39 | 56 | 42 | 50 | 17 |
| Jonciacées | Juncaceae | Binsengewächse | Jénkegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marronnier | Aesculus | Rosskastanie | wëlle Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Mélèze | Larix | Lärche | Mëläs / Wäiraachsdänn | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Noisetier | Corylus | Haselnussstrauch | Hieselter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noyer | Juglans | Walnussbaum | Nëssert | 14 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| Ombellifères | Umbellifereae | Doldengewächse | Doldegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orme | Ulmus | Ulme | Routholz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortie | Urtica | Brennnessel | Brennnessel | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Oseille | Rumex | Ampfer | Sauerampel / Botterblat | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Peuplier | Populus | Pappel | Pëppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pinacées | Pinaceae | Kieferngewächse | Kifergewächs / wëll Dänn | 196 | 136 | 102 | 83 | 79 | 115 | 42 |
| Plantain | Plantago | Wegerich | Weeblat / Vullesom | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Platane | Platanus | Platane | Platan | 89 | 29 | 17 | 6 | 7 | 37 | 14 |
| Saule | Salix | Weide | Weid | 41 | 7 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Souchets | Cyperaceae | Sauergrasgewächse/Zyperngräser | Zyperngrieser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spirée | Filipendula | Spierstrauch | Schéifernoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sureau | Sambucus | Holunder | Hielenter / Hielenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleul | Tilia | Linde | Lann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique un taux de pollens important.
L'orange indique un taux de pollens modéré.
Le vert indique un taux de pollens faible.
Le noir indique que la plante est non allergisante
Consulter les graphiques de l'année


